雄克 TANDEM求心夾具,驅動方式有:氣動、油壓、手動、彈簧驅動(半自動),小巧型設計,不佔用機台工作空間。
TANDEM 夾持力元件是固定夾持系統中的優越產品系列。
不論是氣壓還是油壓操作,不論是中心夾持還是夾爪固定的夾具夾持,
雄克TANDEM 夾具都能將高夾持力和大的夾爪行程結合在一起。
是您夾持作業的理想選擇!我們很樂意為您提供諮詢。
產品範圍 | 驅動方式 | 夾持類型 | 單邊行程 | 夾持力 | 重覆精度 |
---|---|---|---|---|---|
氣壓 | 求心夾持 | 2 - 5 mm | 4.5 - 55 kN | 0.01-0.03 mm | |
氣壓 | 求心夾持 | 6 - 15 mm | 8 - 20 kN | 0.01-0.03 mm | |
氣壓 | 單邊固定夾持 | 4 - 10 mm | 18 - 55 kN | 0.01-0.03 mm | |
油壓 | 求心夾持 | 2 - 3 mm | 4.5 - 45 kN | 0.01-0.02 mm | |
油壓 | 求心夾持 | 6 - 15 mm | 8 - 55 kN | 0.01-0.03 mm | |
油壓 | 單邊固定夾持 | 4 - 6 mm | 18 - 45 kN | 0.01-0.02 mm | |
手動 | 求心夾持 | 2 - 3 mm | 18 - 45 kN | 0.01-0.02 mm | |
手動 | 求心夾持 | 6 - 8 mm | 18 - 45 kN | 0.01-0.02 mm | |
手動 | 單邊固定夾持 | 4 - 6 mm | 18 - 45 kN | 0.01-0.02 mm | |
半自動 | 求心夾持 | 2 - 3 mm | 10 - 25 kN | 0.01-0.02 mm | |
半自動 | 求心夾持 | 6 - 8 mm | 4.5-10 / mit TURBO 10-25 kN |
0.01-0.02 mm | |
半自動 | 單邊固定夾持 | 4 - 6 mm | 10 - 25 kN | 0.01-0.02 mm |